Manual de la Singer Brilliance 6180
- 1 Datos técnicos
- 2 Descripción de las piezas
-
3
Puesta en marcha
- 3.1 Conexión eléctrica/control de pie
- 3.2 Interruptor principal
- 3.3 Portacarretes
- 3.4 Elevador del prensatelas
- 3.5 Placa de cobertura de transporte
- 3.6 Uso del brazo libre
- 3.7 Bobinado del hilo inferior
- 3.8 Extracción de la caja de la canilla
- 3.9 Inserción de la canilla en la caja
- 3.10 Inserción de la caja de la canilla en el gancho
- 3.11 Enhebrado del hilo superior
- 3.12 Uso del enhebrador de agujas
- 3.13 Recogida del hilo inferior
- 4 Tabla de tejidos, hilos y agujas
- 5 Cambio de la aguja
- 6 Ajuste de la tensión del hilo
- 7 Funciones del panel de control
- 8 Mensaje de ayuda
- 9 Interruptor de retorno
-
10
Costura para principiantes
- 10.1 Puntada recta
- 10.2 Puntada en zigzag
- 10.3 Puntada en zigzag múltiple
- 10.4 Puntada de concha
- 10.5 Puntada de oruga
- 10.6 Coser botones
- 10.7 Puntada invisible
-
10.8
Puntadas elásticas
- 10.8.1 Puntada recta elástica
- 10.8.2 Puntada de nido de abeja
- 10.8.3 Puntada overlock
- 10.8.4 Puntada de pluma
- 10.8.5 Puntada en zigzag elástica
- 10.8.6 Puntada overlock doble
- 10.8.7 Puntada de cruz
- 10.8.8 Puntada Entredeux
- 10.8.9 Puntada de escalera
- 10.8.10 Puntada de festón
- 10.8.11 Puntada de ribeteado
- 10.8.12 Puntada de ribeteado inclinada
- 10.8.13 Puntada overlock elástica
- 10.8.14 Puntada de cruz rusa
- 10.8.15 Puntada griega
- 10.8.16 Puntada de espiga
- 10.8.17 Puntada de espina
- 10.8.18 Puntada de gavilla
- 10.8.19 Puntada de patchwork elástica
- 10.8.20 Más puntadas decorativas e ideas para la decoración
- 10.9 Ojales
- 11 Limpieza y cuidado
- 12 Accesorios opcionales
- 13 Consejos útiles para la resolución de problemas
- 14 Accesorios especiales
- 15 Instrucciones de seguridad importantes
- 16 Servicio
- 17 Descargar el manual
- 18 En otros idiomas

Datos técnicos
| Tensión de red: | 230 V ~ |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Consumo de energía: | 65 W |
| Temperatura ambiente: | temperatura normal |
| Peso: | 6,2 kg |
| Dimensiones: | 420 x 205 x 311 mm |
| Nivel de ruido: | menos de 70 dB (A) |
Descripción de las piezas
Máquina de coser

- Guía del hilo
- Tirahilos
- Rueda de ajuste de la tensión del hilo
- Tapa del cabezal
- Cortahilos
- Mesa de extensión (caja de accesorios)
- Devanador
- Tope del carrete
- Descripción general de los patrones de puntada
- Interruptor de retroceso
- Asa de transporte
- Portacarretes horizontal
- Volante
- Interruptor principal
- Conexión a la red eléctrica
- Placa de características
- Guía del hilo
- Palanca del ojal
- Elevador del prensatelas
- Guía del hilo
- Enhebrador de agujas
- Guía del hilo
- Tornillo del prensatelas
- Aguja
- Placa de aguja
- Barra de agujas
- Soporte del prensatelas
- Liberación del prensatelas
- Tornillo de sujeción de la aguja
- Prensatelas
- Dientes de arrastre
- Cable de alimentación
- Control de pie
- Instrucciones de uso
Accesorios

- Juego de agujas
- 3 canillas (1 en la máquina)
- Segundo portacarretes
- Arandelas lisas (2 x)
- Tapa del carrete
- Cuchillo/cepillo de corte
- Botón de la placa de aguja
- Placa de cobertura de transporte
- Pie para cremalleras
- Pie para ojales
El prensatelas incluido en la entrega es un prensatelas estándar y se utiliza para la mayoría de las operaciones de costura.
Puesta en marcha
Desconecte la máquina de la fuente de alimentación retirando el enchufe de la toma de corriente.
- Antes de utilizar la máquina por primera vez, limpie cualquier residuo de aceite que pueda haberse acumulado cerca de la placa de aguja durante el transporte.
Conexión eléctrica/control de pie
- Enchufe la clavija de red (1) de la máquina en la toma de corriente (2) como se muestra. Conecte la clavija (3) del control de pie a la toma de conexión de la máquina de coser.
Nota: La máquina de coser no puede ponerse en marcha si el control de pie no está conectado.
- Interruptor principal en OFF/AUS
- Conector enchufable
- Cable de conexión a la red eléctrica
- Control de pie
- Toma de conexión
Interruptor principal
Su máquina de coser solo coserá si el interruptor principal está encendido. La luz de costura también se enciende y apaga con el interruptor principal. Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o cambiar la aguja.
Interruptor principal OFF/AUS:

Interruptor principal ON/EIN:

Portacarretes
PORTACARRETES HORIZONTAL
- Coloque el carrete de hilo en el portacarretes y asegúrelo con una tapa de carrete para que el hilo se deslice suavemente. Si el carrete de hilo está equipado con un disco de tensión del hilo, este debe estar orientado hacia la derecha.
PORTACARRETES VERTICAL PARA CARRETES DE HILO MÁS GRANDES
- Coloque el portacarretes y fíjelo con una arandela. Coloque un carrete de hilo en el portacarretes.
![Singer - Brilliance - Puesta en marcha - Paso 2 - Portacarretes Puesta en marcha - Paso 2 - Portacarretes]()
Elevador del prensatelas
Hay tres posiciones para el pie de costura.

- Prensatelas en la posición más baja: para coser.
- Prensatelas en la posición intermedia: para insertar y sacar la tela que se está cosiendo.
- Prensatelas en la posición superior: para cambiar el prensatelas y la retirada de telas especialmente pesadas.
Placa de cobertura de transporte

- Utilice la placa de cobertura de transporte cuando desee desconectar el transporte automático de la máquina para coser botones, coser a mano alzada y zurcir. A continuación, puede guiar y mover la tela usted mismo. Para la instalación, coloque la aguja y el prensatelas en la parte superior.
- Coloque la placa de cobertura de transporte en la placa de aguja de forma que las muescas inferiores encajen en los orificios.
Uso del brazo libre

- Puede utilizar su máquina tanto como brazo libre como como máquina de superficie plana. Cuando la mesa de extensión está instalada, tendrá más espacio de trabajo que en un modelo de superficie plana.
- Para retirarla, sujete la mesa de extensión con ambas manos y tire de ella para separarla de la máquina.
- Para insertarla, empuje la mesa de extensión en la posición correcta hasta que encaje.
- Sin la mesa de extensión, la máquina puede utilizarse como máquina de coser de brazo libre para coser ropa de niños, puños, perneras de pantalón y otros lugares inaccesibles.
Bobinado del hilo inferior
Asegúrese de que está utilizando canillas de clase 15 J.

- Coloque el carrete de hilo en el portacarretes y asegúrelo con la tapa del carrete pequeño. Pase el hilo del carrete a través de las guías del hilo, como se muestra en la imagen.
- Pase el extremo del hilo por el orificio de la canilla (ver imagen).
- Presione la canilla lo más posible hacia la izquierda (si la canilla no está a la izquierda). Coloque la canilla en el devanador de forma que el extremo del hilo apunte hacia arriba. Ahora presione el devanador hacia la derecha hasta que haga clic y sujete el extremo del hilo.
- Ponga en marcha la máquina. El devanador se detendrá solo cuando la canilla esté llena. Presione el devanador hacia la izquierda de nuevo, retire la canilla y corte el extremo del hilo.
Extracción de la caja de la canilla

- Coloque la aguja en la posición superior girando el volante hacia delante.
- Abra la tapa del brazo libre tirando de ella hacia delante. Abra la tapa de la caja de la canilla (ver diagrama) y tire de la caja de la canilla para sacarla del gancho.
- Suelte la tapa de la caja de la canilla y la canilla se caerá.
Inserción de la canilla en la caja

- Tome la caja de la canilla con la mano izquierda y coloque la canilla en la caja de forma que la canilla gire en el sentido de las agujas del reloj.
- Coloque el hilo en la ranura de la caja.
- Pase el hilo por debajo del muelle de tensión.
- Saque unos 15 cm de hilo de la canilla.
Inserción de la caja de la canilla en el gancho

- Recorte para el dedo de la caja
- Tapa de la canilla
- Sujete la caja de la canilla con la mano izquierda, abra la tapa y coloque la caja con el dedo de la caja encima del pasador en el centro del gancho.
- Asegúrese de que el hilo cuelga hacia fuera y no está atrapado en la caja.
Nota: Compruebe que el dedo de la caja de la canilla está apoyado en el recorte correspondiente del anillo de cobertura de la trayectoria del gancho. - Si ahora suelta la tapa de la canilla, la caja de la canilla encajará en el gancho.
Enhebrado del hilo superior
- Levante el elevador del prensatelas. Antes de enhebrar la aguja, compruebe siempre que el prensatelas esté „arriba". (Si el elevador del prensatelas no se puede subir, es imposible ajustar la tensión correcta del hilo).
![]()
- Gire el volante en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la aguja alcance su posición superior y el tirahilos sea visible.
![]()
- Sujete el hilo con firmeza con la mano derecha y enhebre la máquina con la mano izquierda siguiendo la secuencia que se muestra.
- A continuación, de derecha a izquierda a través del tirahilos (3).
- Pase el hilo a través del ojo de la aguja (5) de delante hacia atrás. (El uso del enhebrador automático de agujas se describe a continuación).
A continuación, se describe una sencilla prueba para comprobar si la máquina se ha enhebrado correctamente:
- Con el prensatelas levantado, tire del hilo hacia la parte trasera de la máquina. Debería sentir una ligera resistencia, pero no, o solo una ligera flexión de la aguja.
- Ahora baje el prensatelas y tire del hilo hacia la parte trasera de la máquina de nuevo. Esta vez debería notar una resistencia considerable y mucha más flexión de la aguja. Si no siente ninguna resistencia, significa que la máquina no se ha enhebrado correctamente. Repita el procedimiento de enhebrado.
Uso del enhebrador de agujas
Coloque la aguja en la posición superior girando el volante en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Enganche el hilo en el gancho de enhebrado, como se muestra en la imagen.
![]()
- Sujete firmemente el extremo del hilo y baje la palanca del enhebrador de agujas.
![]()
- Gire la palanca hasta el tope.
![]()
- Pase el hilo por debajo de la lengüeta del enhebrador de la aguja y luego hacia arriba.
![]()
- Gire la palanca hacia atrás. La aguja se enhebrará automáticamente.
![]()
- Suelte la palanca y tire del hilo.
![]()
Nota: La máquina debe estar ajustada a puntada recta para enhebrar con el enhebrador de agujas.
Recogida del hilo inferior
- Levante el elevador del prensatelas.
![]()
- Sujete el hilo superior con la mano izquierda y gire el volante en sentido contrario a las agujas del reloj para que la aguja se coloque en la posición más baja y, a continuación, en la posición más alta.
![Singer - Brilliance - Puesta en marcha - Paso 8 - Recogida del hilo inferior Puesta en marcha - Paso 8 - Recogida del hilo inferior]()
Nota: Puede recoger rápidamente el hilo inferior si activa brevemente y, a continuación, suelta el interruptor de retroceso con la máquina ajustada a puntada recta. La máquina de coser realizará un movimiento hacia abajo y, a continuación, hacia arriba y se detendrá con la aguja levantada. Es una característica típica de esta máquina de coser computarizada que siempre se detenga con la aguja levantada. - Tire ligeramente del hilo superior. El hilo inferior saldrá por la abertura de la placa de aguja.
![]()
- Saque ambos hilos aprox. 15 cm y coloque ambos hilos hacia atrás debajo del prensatelas.
![]()
Tabla de tejidos, hilos y agujas
La selección de la aguja correcta y el hilo adecuado depende del tejido que se vaya a coser. La siguiente tabla es una ayuda práctica para la selección de agujas e hilos. Consulte la tabla antes de empezar a coser. Asegúrese de utilizar el mismo tipo de hilo y grosor de hilo para los hilos superior e inferior.
| TEJIDO | HILO | AGUJAS | ||
| Los tejidos que se enumeran a continuación pueden estar compuestos de algodón, lino, seda, lana, tejido sintético, viscosa o fibras mixtas. Se enumeran como ejemplos de las clases de peso correspondientes. | TIPO | GROSOR | ||
| Ligero | Batista Gasa Crepé | Algodón-Poliéster 100% Poliéster *mercerizado n.º 60* | 2020 mango rojo | 11/80 banda naranja |
| Peso medio | Pana/Franela Gabardina Guinga/Lino Muselina Crepé de lana | Algodón-Poliéster 100% Poliéster *mercerizado n.º 50* nailon | 2020 mango rojo | 14/90 banda azul |
| Pesado | Tejidos adheridos Lona Tejido para abrigos/denim Lona resistente/lona | Algodón-Poliéster 100% Poliéster *mercerizado n.º 40* *hilo reforzado | 2020 mango rojo | 16/100 banda violeta 18/110 banda amarilla |
| Tejidos de punto | Tejido de punto oculto Tejido de punto doble Jersey/tricot | Algodón-Poliéster Poliéster Nailon | 2045 mango amarillo | 11/80 banda naranja 14/90 banda azul 16/100 banda violeta |
* Utilice únicamente agujas de la marca Singer para obtener mejores resultados
Cambio de la aguja
Desconecte la máquina de la fuente de alimentación retirando el enchufe de la toma de corriente.

- Lado plano
- Aguja
- Pasador
- Lleve la aguja a la posición más alta girando el volante en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Afloje el tornillo de la abrazadera de la aguja girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Retire la aguja tirando de ella hacia abajo.
- Inserte la nueva aguja en el soporte de la aguja con el lado plano hacia la parte posterior.
- Empuje la aguja hacia arriba hasta donde llegue.
- Apriete el tornillo de la abrazadera de la aguja con el destornillador incluido en la entrega.
Nota: Tire con firmeza, pero no demasiado.
Consejo: Es más fácil cambiar la aguja si coloca un trozo de tela debajo del prensatelas y baja el prensatelas. Esto evita que la aguja caiga en el orificio de la placa de la aguja.
Ajuste de la tensión del hilo
Para el 90% de sus costuras, solo tendrá que ajustar la rueda de ajuste de la tensión del hilo en „ 5 ". La rueda de ajuste de la tensión del hilo se encuentra en el cabezal de la máquina.
Consejo: Si se empuja ligeramente el ajuste básico 5 en dirección + o -, normalmente se consigue un mejor patrón de puntada.

- Abajo
- Arriba
Puntada recta
Una costura atractiva depende principalmente de la tensión correcta de los hilos superior e inferior. Si la tensión del hilo es correcta, los dos hilos deben entrelazarse en el centro de la tela.
Es probable que deba ajustar la tensión del hilo si observa alguna irregularidad en el patrón de la costura. Debe bajar el prensatelas para ajustar la tensión del hilo.
Una tensión del hilo simétrica (es decir, un patrón de costura idéntico arriba y abajo) normalmente solo se desea para las puntadas rectas.
Puntada en zigzag y bordado
Para la puntada en zigzag, la tensión del hilo debe ser algo más floja que para la puntada recta. La costura es más atractiva y evitará que se frunza si el hilo superior aparece en la parte inferior de la tela.
Funciones del panel de control

- Longitud de la puntada
- Pantalla LC
- Botones de ajuste manual para el ancho de la puntada/posición de la aguja
- Botones para el ajuste manual de la longitud de la puntada
- Descripción general de los patrones de puntada
- Botones de número de puntada
- Número de patrón de puntada
- Ancho de la puntada/posición de la aguja para la puntada recta
Botones de número de puntada 
Cuando enciende la máquina, se establece la puntada recta y aparece una ventana emergente en la pantalla LC para ajustes individuales.
Para seleccionar un patrón de puntada, utilice el botón izquierdo para seleccionar el dígito izquierdo y el botón derecho para seleccionar el dígito derecho.
Botones de ajuste para la longitud/ancho de la puntada y la posición de la aguja 
Su máquina de coser cose con una longitud y un ancho de puntada predeterminados/estándar.
Los ajustes predeterminados están subrayados en la pantalla. Puede cambiar la longitud, el ancho de la puntada o la posición de la aguja para la puntada recta.
Nota: Algunos patrones de puntada ofrecen más posibilidades de ajuste manual que otros.
Posiciones de la aguja para la puntada recta
Hay 13 posiciones de aguja diferentes disponibles para la puntada recta. La posición de la aguja se ajusta con el botón de posición de la aguja (vea la imagen a continuación).

Regulación de la tensión del hilo inferior
Solo ajuste la tensión del hilo inferior si no se puede lograr un patrón de puntada correcto regulando la tensión del hilo superior. Gire el tornillo a la izquierda para aflojar la tensión y a la derecha para apretar la tensión. Si el patrón de puntada es correcto, pero la costura se está frunciendo, tanto la tensión superior como la inferior podrían estar demasiado apretadas y deben reajustarse.
Para comprobar si la tensión de la caja es correcta, deje que la caja cuelgue por el extremo del hilo y presiónela brevemente. Si la tensión es correcta, el hilo se extraerá aproximadamente entre 5 y 10 cm. Si la tensión es demasiado floja, el hilo se desenrolla continuamente.

Cambio del prensatelas
Asegúrese de que la aguja esté en la posición „superior". Levante la palanca del prensatelas.

- Palanca del prensatelas
- Liberación del prensatelas
- Soporte del prensatelas
- Pulse la liberación del prensatelas. El prensatelas se libera automáticamente de su soporte.
- Coloque el prensatelas deseado en la placa de la aguja y centre el pasador del prensatelas directamente debajo de la ranura del soporte del prensatelas.
- Baje la palanca del prensatelas para permitir que se enganche en el prensatelas.
Mensaje de ayuda
| ![]() | |
| ![]() | |
| ![]() | |
| ![]() | |
| ![]() | |
| ![]() | |
Interruptor de retorno
Interruptor funcional doble para coser hacia atrás y coser hacia arriba

- Función de retroceso para puntadas rectas y puntadas en zigzag (
) - Active el interruptor de retorno para coser hacia atrás.
- La máquina cose hacia atrás mientras el interruptor esté activado.
- Función de remate para coser puntadas misceláneas (
) - La máquina de coser cose 4 pequeñas puntadas de remate para coser todos los patrones de puntada, aparte de las puntadas rectas y en zigzag.
- Las puntadas de remate se cosen exactamente en la posición donde se activa el interruptor de retorno.
Nota: El acabado de los patrones de puntada es muy útil para la prevención de costuras deshilachadas.
Costura para principiantes
Tabla de consulta para longitudes y anchos de puntada
| PUNTADA | NÚMERO DE PATRÓN | ANCHO DE PUNTADA | LONGITUD DE PUNTADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 patrón de puntada | 80 patrón de puntada | 60 patrón de puntada | AUTO | MANUAL | AUTO | MANUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 00 | 00 | 00 | MIDDLE | LEFT - RIGHT | 2.5 | 0.5–4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 01 | 01 | 01 | | 2.5 | 1.5–2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 02 | 02 | 02 | – | 2.5 | 2.0–4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 03 | 03 | 5.0 | 0–0.6 | 2.0 | 0.5–3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 04 | 04 | 3.0 | 2, 3, 4, 5, 6 | 2.0 | 1.0–3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 05 | 05 | 3.0 | 2, 3, 4, 5, 6 | 2.0 | 1.0–3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 06 | 06 | 6.0 | 2, 3, 4, 5, 6 | 1.5 | 0–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 07 | 07 | 3.0 | 1.0–0.6 | 2.0 | 1.0–3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 08 | 08 | 3.0 | 1.0–0.6 | 2.0 | 1.0–3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 09 | 09 | 6.0 | 3.4/5.6 | 2.0 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 3.5 | 3.5–6.5 | 2.5 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 3.5 | 3.5–6.5 | 2.5 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 6.0 | 3.4/5.6 | 2.0 | 1.0–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 5.0 | 2.0–6.0 | 2.5 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 3.5 | 3.5–6.5 | 2.5 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 6.0 | 3.4/5.6 | 2.0 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 3.0 | 2.0–6.0 | 2.5 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 3.5 | 1.0–6.5 | 2.5 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 3.0 | 1.0–6.5 | 2.5 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 3.0 | 1.0–6.5 | 2.5 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 3.5 | 1.0–6.5 | 2.5 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 3.5 | 1.0–6.5 | 2.5 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 3.5 | 1.0–6.0 | 2.0 | 0.8–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 3.5 | 1.0–6.0 | 2.0 | 0.8–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 5.0 | 1.0–6.0 | 2.0 | 1.0–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 5.0 | 1.0–6.0 | 2.0 | 1.0–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 5.0 | 3.5–6.0 | 2.5 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 4.0 | 2, 4, 5 | 2.5 | 1.0–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | – | – | 5.0 | 2.0–6.0 | 2.5 | 1.0–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 28 | 28 | 5.0 | 3, 4, 5, 6 | 2.5 | 1.3–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | – | – | 5.0 | 3, 4, 5, 6 | 1.8 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 29 | 29 | 1.0 | – | 2.5 | 1.5–30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 | 30 | 5.0 | 5.0–6.0 | 2.5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 31 | 31 | 5.0 | 3.5–6.0 | 2.5 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 32 | – | 5.0 | 3.0–6.5 | 2.5 | 1.5–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 33 | – | 5.0 | 1.0–6.0 | 2.5 | 0.8–2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 34 | 32 | – | – | Diff. | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | – | – | 6.0 | 3.5–6.0 | 0.8 | 0.5–1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | – | – | 6.0 | 3.5–6.0 | 0.8 | 0.5–1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 35 | 33 | 6.0 | 3.5–6.0 | 0.5 | 0.3–1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 36 | – | 6.0 | 3.5–6.0 | 0.5 | 0.3–1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 37 | – | 6.0 | 3.5/5.6 | 0.5 | 0.3–1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 38 | 34 | 6.0 | 3.5/5.6 | 0.5 | 0.3–1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 39 | 35 | 6.0 | 3.5/5.6 | 0.5 | 0.3–1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 40 | – | 6.0 | 3.5/5.6 | 0.5 | 0.3–1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 41 | 36 | 6.0 | 3.5/5.6 | 0.5 | 0.3–1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 42 | – | 6.0 | 3.5/5.6 | 0.5 | 0.3–1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 43 | 37 | 6.0 | 3.0–6.5 | 0.5 | 0.3–1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Descripción general de los números de patrones de puntada Puntada rectaLa puntada recta es la puntada que se utiliza con más frecuencia. Por lo tanto, familiarícese con los siguientes pasos.
Costura recta con las líneas guíaLas líneas guía de la placa de la aguja le ayudarán a coser una costura recta. Están marcadas con figuras que definen la distancia entre la costura y la aguja centrada. Puntada de acolchado con aspecto de bordadoEsta puntada parece haber sido cosida a mano y es adecuada para trabajos de acolchado y relleno.
Coser/acolchar una cremalleraUtilice el prensatelas para cremalleras para coser el lado izquierdo o derecho de una cremallera o para coser un hilo de entrada. Aguja a la derecha del prensatelas: Coser una cremallera Acolchado Puntada en zigzagAJUSTES:
Ajuste del ancho y la longitud de la puntada
Puntada en zigzag múltipleAJUSTES:
Puntada de conchaAJUSTES:
