Información del aparato Introducción Información del aparato Denominación del aparato Carro de servicio Tipo de aparato SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW Fabricante HUPFER® Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20 48653 Coesfeld Postfach 1463...
Página 142
Puesta en funcionamiento Almacenamiento y reciclaje Manejo Detección de fallos y solución de problemas Indicaciones para la solución de fallos Tabla de fallos y soluciones Carro de servicio 91337781_A0 SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW...
Medidas higiénicas Limpieza y mantenimiento Instrucciones de cuidado especiales Piezas de repuesto y accesorios Introducción Lista de piezas de recambio y de accesorios Carro de servicio SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW 91337781_A0...
Medizinproduktegesetz (Ley alemana de productos sanitarios) Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (Aparatos de limpieza y desinfección) Sterilguteinheit (Unidad de esterilización) ZSVA Zentrale Sterilgutversorgung (Central de esterilización) Carro de servicio 91337781_A0 SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW...
El lado limpio es la segunda zona de trabajo más grande en la central de esterilización. El material limpio y desinfectado se empaqueta en contenedores y luego se esteriliza. Carro de servicio SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW 91337781_A0...
Con "derecha" se indica el lado que queda a la derecha visto desde el lado delantero (delante). Izquierda Con "izquierda" se indica el lado que queda a la izquierda visto desde el lado delantero (delante). Carro de servicio 91337781_A0 SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW...
Se indica una circunstancia especial y se da información adicional importante sobre el tema correspondiente. Información Título Contiene información adicional para facilitar el trabajo o recomendaciones sobre el tema correspondiente. Carro de servicio SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW 91337781_A0...
§ Al acercarse a paredes y rodear obstáculos, tener siempre presente a las personas que puedan estar en el trayecto. Peligro de lesiones. Carro de servicio 91337781_A0 SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW...
Efectuar inspecciones en el aparato a intervalos regulares. Solucionar de inmediato defectos que aparezcan como, por ejemplo, tornillos sueltos. § Los componentes averiados deberían sustituirse únicamente por piezas de repuesto originales. Carro de servicio SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW 91337781_A0...
Los daños originados por uso indebido derivarán en la pérdida de los derechos de reclamación de responsabilidad por daños y de garantía. Carro de servicio 91337781_A0 SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW...
Rueda de dirección con freno de bloqueo total Rodillo desviador Balda Rueda de dirección sin freno de bloqueo total Empuñadura de empuje ergonómica Carro de servicio SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW 91337781_A0...
Página 152
Rueda de dirección con freno de bloqueo total Rodillo desviador Travesaño Rueda de dirección sin freno de bloqueo total Balda Rueda fija Empuñadura de empuje ergonómica Carro de servicio 91337781_A0 SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW...
Los carros de servicio de la serie SW ERGO disponen además en la parte delantera de una empuñadura de empuje lateral con una altura ergonómica que posibilita el manejo óptimo sin molestias físicas. Gracias a su altura existe la posibilidad de cambiar la posición de agarre de las manos de horizontal a vertical para evitar...
Página 154
Peso propio Carga útil Número de baldas Dimensiones de la 800 x 500 800 x 500 1000 x 600 1000 x 600 balda Carro de servicio 91337781_A0 SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW...
Página 155
Diámetro de las ruedas Dim. SSW 10x6/2 SSW 10x6/3 SSW 10x6/4 SSW 10x6/5 Ancho 1095 1095 1095 1095 Profundidad Altura 1023 1023 1336 1649 Carro de servicio SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW 91337781_A0...
Página 156
1000 x 600 1000 x 600 balda Carga máxima por balda Altura útil entre las baldas Altura de la balda superior Diámetro de las ruedas Carro de servicio 91337781_A0 SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW...
Bastidor de empuje de tubo redondo Rueda de dirección con freno de bloqueo total Rodillo desviador Travesaño Rueda de dirección sin freno de bloqueo total Balda Carro de servicio SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW 91337781_A0...
800 x 500 800 x 500 balda Carga máxima por balda Altura útil entre las baldas Altura de la balda superior Diámetro de las ruedas Carro de servicio 91337781_A0 SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW...
Página 159
Altura útil entre las baldas Altura de la balda 1236 superior Diámetro de las ruedas Encontrará las correspondientes marcas de control en nuestra página web www.hupfer.de. Carro de servicio SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW 91337781_A0...
La placa de características se encuentra en la parte inferior del aparato. Figura 7 Placa de características Fabricante Número de serie Denominación abreviada del aparato Capacidad de carga según suelo y balda intermedia Carro de servicio 91337781_A0 SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW...
Para la nueva puesta en funcionamiento, el aparato debe estar limpio y seco. Carro de servicio SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW 91337781_A0...
Página 162
Si no existe un número de contrato de desechado válido, puede ® consultarse al servicio de atención de HUPFER Carro de servicio 91337781_A0 SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW...
Medidas para finalizar el servicio § Asegurar los frenos de bloqueo total y asegurarse de que están enclavados y de que el aparato no puede moverse accidentalmente. Carro de servicio SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW 91337781_A0...
Ruido de marcha de las ruedas de Cojinete de rueda averiado Cambiar las ruedas de dirección. dirección Superficie de la rueda pegada Limpiar las ruedas de dirección con agua Carro de servicio 91337781_A0 SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW...
No deje las piezas de acero inoxidable más tiempo del necesario en contacto con ácidos concentrados, especias, sales, etc. También los vapores ácidos que se forman al limpiar los azulejos aceleran la corrosión del "acero inoxidable". Carro de servicio SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW 91337781_A0...
Página 166
Las lanas de acero o cepillos con acero no aleado producen óxido ajeno por fricción. Carro de servicio 91337781_A0 SW | SW ERGO | SSW | SSW ERGO | MSW | MSSW...